8/24 Recap 3-3 (0.22U)
CLE ML +140 ✅ PHI -1.5 -115 ✅ TBR -1.5 -120 ❌ STL -1.5 -125 ❌ HOU -1.5 -105 ✅ ARI ML -130 ❌
CLE ML +140 ✅ PHI -1.5 -115 ✅ TBR -1.5 -120 ❌ STL -1.5 -125 ❌ HOU -1.5 -105 ✅ ARI ML -130 ❌
CLE ML +140 PHI -1.5 -115 TBR -1.5 -120 STL -1.5 -125 HOU -1.5 -105 ARI ML -130
STL -1.5 -110 G1 ❌ ATL -1.5 -145 ✅ PHI -1.5 -105 ❌ TBR ML -175 ✅ TOR -1.5 -105 ✅ TEX ML +100 ❌ MIA ML -140 ✅ MIA OAK O7 -125 ✅ SEA -1.5 -120 ✅
STL -1.5 -110 G1 ATL -1.5 -145 PHI -1.5 -105 TBR ML -175 TOR -1.5 -105 TEX ML +100 MIA ML -140 MIA OAK O7 -125 SEA -1.5 -120
ATL PIT O8.5 -120 ❌ NYM ML -165 ❌ PHI -1.5 -120 ✅ MIN -1.5 -105 ❌ STL ML -170 ✅ LAD -1.5 -115 ❌
ATL PIT O8.5 -120 NYM ML -165 PHI -1.5 -120 MIN -1.5 -105 STL ML -170 LAD -1.5 -115
CHW ML -125 PPD TOR ML +105 ❌ CIN PIT O8.5 -115 ✅ SEA -1.5 -120 ❌ SDP -1.5 -130 ❌ WSH SDP O8.5 +100 ❌
CHW ML -125 TOR ML +105 CIN PIT O8.5 -115 SEA -1.5 -120 SDP -1.5 -130 WSH SDP O8.5 +100 STL ML -130
LAA -1.5 +105 ❌ CLE -1.5 +125 ❌ CIN PIT O8.5 -120 ✅ SEA -1.5 -105 ❌ NYM ML -120 G2 ❌ STL ML -145 ✅
LAA -1.5 +105 CLE -1.5 +125 CIN PIT O8.5 -120 SEA -1.5 -105 NYM ML -120 G2 STL ML -145